旋盤加工
海外量産に比べ、リードタイムの
短縮に貢献できます。
最新機器と職人の技が成し遂げる高品質※加工データを必ず添付します
既成品と変わらない価格帯を実現
会社概要
設備
3次元測定室 3次元測定機 |
東京精密 | XYZAX | SVA800A |
---|---|---|---|
表面粗さ測定機 | 東京精密 | サーフコム | 130A |
横型マシニングセンター | 三菱重工 | M-H50C | □500(テーブルサイズ) |
M-H4A | □400 | ||
DMG MORI | NHX-4000 | □400 | |
縦型マシニングセンター | OKK | PCV-40 | 400×800 |
VM-4III | 400×800 | ||
DMG MORI | NVX5060 | 400×480 加工可能 | |
NVX5060 II | 400×480 加工可能 | ||
5軸制御マシニングセンター NEW | DMG MORI | CMX50U | |
複合機 | DMG MORI | NLX 2000Y | NEW |
DMG MORI | NLX 2000Y | ||
NC旋盤 | DMG MORI | CL-253 | 12インチ(チャックサイズ) |
CL-253 | 12インチ | ||
CL-2000A | 8インチ(自動加工機) | ||
CL-2000E | 8インチ | ||
NLX-2500 | 12インチ | ||
三菱重工 | M-L10B | 12インチ | |
MALC-8A | 8インチ | ||
汎用機 | 旋盤×1 卓上ボール盤×1 | ||
CAD/CAM | Mastercam 2024 NEW |
鉄、錆鉄、非鉄(アルミ、黄銅、真鍮、SUS304) |
---|
NC旋盤 | Ø~350 × 200L | |
---|---|---|
マシニングセンター | 縦型 | X600 × Y530 × Z310 |
横型 | X720 × Y800 × Z630 |
採用情報
新卒採用メールでお問合せください
お見積・お問合せ